| 型號:VPCCB17FW | ||
| 平台 註1 | Intel® Core™ i7-2620M 處理器 2.70 GHz 啟動 Turbo Boost 最高至 3.40 GHz | |
| 作業系統 | 正版 Windows® 7 Home Premium 64-bit (繁體中文版) with (英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® HM65 Express Chipset | |
| 處理器系統匯流排 | ----- | |
| 記憶體匯流排 | 1333 MHz | |
| 快取記憶體 | 4 MB (L3 Cache) | |
| 主記憶體 | 原裝 / 擴充最大值 | 4 GB (4 GB x 1) DDR3 SDRAM 註2 ( 可升級至 8GB 註3) |
| SO-DIMM 插槽 | DDR3 SO-DIMM 插槽 (未使用記憶體插槽1) | |
| 硬碟 | 640GB 註4 (Serial ATA, 7200 rpm) | |
| 光碟機 | 機型 | DVD SuperMulti Drive |
| 最高讀取速度: | DVD+R:
8x(SL), DVD+R: 8x(DL) / DVD-R: 8x(SL), DVD-R: 8x(DL) / DVD+RW: 8x / DVD-RW: 8x / DVD-ROM: 8x / DVD-RAM: 5x / CD-ROM: 24x / CD-R: 24x / CD-RW: 24x |
|
| 最高寫入速度: | DVD+R:
8x(SL), DVD+R: 6x(DL) / DVD-R: 8x(SL), DVD-R: 6x(DL) / DVD+RW: 8x / DVD-RW: 6x / DVD-RAM: 5x / CD-R: 24x / CD-RW: 10x |
|
| 圖形加速器 | AMD Radeon™ HD 6630M / Intel® HD Graphics 3000 | |
| 顯示卡記憶體 | 1GB DDR3 | |
| 顯示器 | 15.5" wide (Full HD: 1920 x 1080)
TFT 彩色顯示器 ( VAIO Display Plus , LED 背光 ) |
|
| 連接介面 | USB | 高速 USB (USB 2.0) Type A 接頭 x 3, 超高速 USB (USB 3.0) Type A 接頭 x 1 |
| i.LINK (IEEE 1394) | ----- | |
| 網路卡(RJ-45) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |
| 顯示器輸出端子 | 類比 RGB, 迷你 D-sub 15 pin x 1 | |
| AV 輸出端子 | ----- | |
| S Video 輸入 / 輸出端子 | ----- | |
| 耳機 | 立體聲迷你孔 x 1 | |
| 麥克風 | 立體聲迷你孔 x 1 | |
| HDMI 輸入 / 輸出端子 | HDMI Out x 1 | |
| Modem | ----- | |
| Memory Stick 插槽 | 「Memory Stick Duo」(相容於「Memory Stick PRO-HG」,「MagicGate」功能) 註5 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD 記憶卡(相容於SDHC、SDXC,支援版權保護功能(CPRM)) 註6 | |
| AC/DC IN | DC 輸入x 1 | |
| 其他 | ----- | |
| 無線連接 | 無線網路 | ・
整合式無線網路卡 IEEE 802.11b/g/n
註7 ・ 資料傳輸:最高 150 Mbps 註8 ・ 資料接收:最高 150 Mbps 註8 |
| 藍牙 | 藍牙標準版本 2.1+EDR | |
| PC Card 插槽 | ----- | |
| 指紋感應器 | ----- | |
| 安全晶片 | ----- | |
| 正面鏡頭 | HD 網路攝影機,採用「Exmor」技術(解析度: 1280 x 1024,有效像素: 131 萬像素) | |
| 音效 | •Intel® 高傳真音效 •內建立體聲喇叭 •內建單聲道麥克風 •杜比家庭劇院® 技術 |
|
| 鍵盤/ 輸入裝置 | 約 19.05 mm 鍵距/ 1.7 mm 鍵擊高度 ・ 103 鍵 ・ 觸控板 ・ 獨立式背光鍵盤 | |
| 電池 註9 | 隨機電池 | VGP-BPS26A 鋰電子充電電池: 最長使用 3.5 小時 |
| 選購長效電池 | VGP-BPL26 鋰電子充電電池: 最長使用 5.0 小時 | |
| 尺寸(寬度x高度x深度) (概略值) | 375.1 x 31.3-39.6 x 250.9 mm | |
| 重量 (概略值) | 2.85kg (含隨附的電池) | |
| 隨機附贈軟體 | 影音娛樂:Media
Gallery 註10,
Windows® Media Center, Quick Web Access 影片編輯 / 播放:PMB VAIO Edition 家庭網路: VAIO Media plus 註10 通訊軟體:Skype 文書處理 / 試算表:Microsoft® Office Starter 2010 註11 工具類:Adobe® Reader® 9 公用工具類:VAIO Control Center, Battery Care Function, VAIO Gate, WebCam Companion, Magic-i™ Visual Effects, Remote Keyboard 註12 安全類:McAfee PC SecurityCenter 30-day Free Trial 註13, Webroot® Spy Sweeper® 90-day Free Trial 註14 支援類:VAIO Care, VAIO Care Rescue, VAIO Update, VAIO Transfer Support, Norton™ Online Backup 60-day Free Trial 註15 |
|
| 隨附配件 | ・ AC 變壓器 ( VGP-AC19V35
or VGP-AC19V41 ) ・ 鋰電池 (VGP-BPS26A) 註16 |
|
| 保固期間 | 一般保固 18 個月 上網註冊延長保固 6 個月(共 24 個月) |
|
| 註1 | 某些作業情況下 CPU
速度可能會降低。關於Intel® 虛擬化技術支援性, 詳見官網http://www.sony-asia.com/subtype/notifications/asset/339736/productcategory/it+personal+computer。 |
|
| 註2 | 相同容量的記憶體模組若安裝至兩組記憶體插槽上,電腦可以雙通道模式執行並能提供較佳的效能。 | |
| 註3 | Sony 不保證相容於其他品牌的記憶體。 | |
| 註4 | 在硬碟上,GB 代表十億位元組。硬碟可存取的容量可能有所不同。部分硬碟空間會保留作為復原分割區使用。 | |
| 註5 | 僅確認Sony品牌的「Memory Stick」媒體之相容性。 | |
| 註6 | Memory Stick Duo 插槽與 SD 記憶卡插槽使用同一個插槽。 | |
| 註7 | 最大通訊距離視通訊設備之間的距離或障礙物、無線電波、作業系統或所使用的軟體而有不同。 | |
| 註8 | 通訊速度取決於通訊裝置間的距離、障礙物、裝置組態、無線電發送情況以及使用中的軟體而有所不同,此外無線通訊可能因連線品質狀態不良而中斷。 | |
| 註9 | 預估的電池續航力 (依據JEITA Battery Run Time Measurement Method 1.0版 測量法(a)) 實際的電池續航力視不同的操作條件及設定而有所不同。 請至http://www.sony-asia.com/support/vaio/jeita,以瞭解更多內容。 | |
| 註10 | 若使用電腦時,只以電池來維持電力,或切換電源狀態(Power Plan)至省電模式(Power saver),WMV HD檔案的播放可能較不順暢,此時,請使用變壓器或將電源模式轉換至平衡(Balanced)或是高效能(High performance)。 | |
| 註11 | Microsoft® Office Starter 2010 包括功能較少的 Word 2010 與含廣告的 Excel 2010 版本,不包括 PowerPoint®、Outlook®或 Publisher。如要啟動完整功能的 Office 軟體,請購買 Office 2010 產品金鑰。 | |
| 註12 | 只相容於特定裝置。 | |
| 註13 | 免費使用 30 天,之後更新活動必須收費。 | |
| 註14 | 免費使用 90 天,之後更新活動必須收費。 | |
| 註15 | 免費使用 60 天,之後更新活動必須收費。 | |
| 註16 | 本產品僅使用針對本機型設計的 Sony 原廠電池。 | |
<播放 HD 內容時的重要通知> [AVCHD 播放] - 視系統環境而定,在 AVCHD 播放期間您可能會發現音效中斷及/或影像遺失等情形。 - 包括但不限於「SONY」、「VAIO」、「Memory Stick」及 「SonicStage」等商標,為Sony Corporation及/或其子公司之商標或註冊商標。 - Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Reader 及 Adobe Premiere 為 Adobe Systems Incorporated在美國及/或其他國家之商標。 - Centrino、Centrino Inside、Centrino標誌、Core Inside、Intel、Intel 標誌、Intel AtomIntel、 Atom Inside 、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside 標誌、Pentium 及 Pentium Inside 為 Intel Corporation在美國及其他國家之商標。 AMD, AMD Arrow 標誌, Radeon, ATI, ATI 標誌為Advanced Micro Devices 的商標,其他名稱只是為了提供資訊辨識使用。 - Windows、Windows Vista、Windows 標誌及 Microsoft 為 Microsoft Corporation在美國及/或其他國家之商標或註冊商標。" 所有其他產品及品牌為個別持有者之商標或註冊商標。 這些資訊於印製時為正確,在本公司透過研究和設計而改善政策時有少量製造上的變更,可能不會納入規格內。 E&OE。實際機型的外觀可能會圖示有所不同。 |
||





