| 型號:SVP11216CW | ||
| 顏色:黑、銀 | ||
| 作業系統 | 作業系統 | Windows 8 64 位元 (繁體中文版) |
| 語言包 | 英文 | |
| 語言介面套件 | - | |
| 架構 | 處理器名稱 | Intel® Core™ i5-4200U 處理器 1.60 GHz,啟動 Turbo Boost 技術,最高可至 2.60 GHz 註1 |
| 晶片組 | - | |
| 處理器系統匯流排 | - | |
| 快取記憶體 | 3 MB (L3 快取) | |
| 主記憶體 | 預先安裝/最大 | 4 GB (4 GB (內建) ) DDR3 SDRAM 註2 (最大) |
| SO-DIMM插槽 | - | |
| 記憶體速度 | 1600 MT/s | |
| 儲存裝置 | 硬碟機 | - |
| 快閃記憶體 | 128 GB 註3 (128 GB x 1、Serial ATA) | |
| 快取解決方案 | - | |
| 光碟機 | 磁碟 | - |
| 最高讀取速度 | - | |
| 最高燒錄速度 | - | |
| 顯示卡 | 圖形加速器 | Intel® HD Graphics 4400 |
| 顯示卡記憶體 | - | |
| 顯示器 | 類型 | 11.6" 寬螢幕 (Full HD: 1920 x 1080) TFT 彩色顯示器 (TRILUMINOS DISPLAY for mobile 技術,LED 背光技術、觸控螢幕 (電容式) ) |
| 影像處理技術 | X-Reality for mobile、色彩模式設定 (鮮豔、自然、文字) | |
| 環境光線感應器 | 環境光線感應器 | 有 |
| 電視功能 | 調諧器 | - |
| 介面 | USB | 超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 (含充電功能 x 1 註4)、超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 x 1 |
| i.LINK(IEEE 1394) | - | |
| 網路 (RJ-45) 接頭 | - | |
| 顯示器輸出接頭 | - | |
| 耳機 | 立體聲迷你接頭 x 1 (亦可做為耳機接頭) 註5 | |
| 麥克風 | - | |
| HDMI 輸入 / 輸出接頭 | HDMI 輸出連接埠 x 1 | |
| Video 輸入 / 輸出接頭 | ||
| Memory Stick 插槽 | ||
| SD 記憶卡插槽 | SD 記憶卡 (相容於 SDHC、SDXC,支援 UHS (SDR50) 與版權保護功能 (CPRM) ) 註6 | |
| DC IN | x 1 | |
| AC IN | - | |
| 外接電池接頭 | - | |
| 無線連線 | 無線 WAN | - |
| WiMAX | - | |
| 無線 LAN 類型 | IEEE 802.11a/b/g/n 註7 | |
| 無線 LAN 資料傳輸速率 | 最大傳輸速度: 300 Mbps 註8, 最大接收速度: 300 Mbps 註8 | |
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 4.0 + HS | |
| NFC 功能 | 有 | |
| 感應器 | - | |
| 安全性/公用程式 | 安全晶片 | - |
| Intel(R) 防盜技術 | 有 | |
| Intel(R) 個人身份辨識保護技術 | - | |
| 攝影機 | 正面攝影機 | HD 網路攝影機,採用 「Exmor R for pc」 技術 (解析度: 1280 x 720,有效像素: 0.92 百萬像素) |
| 後側攝影機 | - | |
| 音訊 | 音效晶片 | Intel® 高傳真音效 |
| 喇叭 | 內建立體聲喇叭 | |
| 麥克風 | 內建雙麥克風 | |
| 音訊技術 | ClearAudio+ 模式 (音樂、影片) 、S-FORCE Front Surround 3D、「Clear Phase」、「xLOUD」、「VPT」、「Voice Zoom」、「Sound Optimizer」 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | 鍵盤 | 16.95 mm 鍵距 / 1.35 mm 按鍵高度,82 鍵,背光鍵盤 |
| 觸控板 | 觸控板 (支援手勢) | |
| 光學觸控板 | - | |
| 其他 | - | |
| 電池使用時間 | 隨附的電池 | VGP-BPS37 鋰離子電池: 最長可使用 7.5 小時 註9 |
| 單電池數量 | 4 | |
| 選購電池 1 | VGP-BPS37 + VGP-BPSE38 鋰離子電池: 最長可使用 15.5 小時 註9 | |
| 選購電池 2 | ||
| 睡眠模式 | 快速喚醒 | 快速喚醒 + Eco |
| 睡眠時網路連線 | 技術 | 支援 Intel® 智慧連線技術 |
| 大小 | 尺寸 (寬x高x深) | 285 x 13.2 (最厚 17.2) x 197 mm |
| 重量 | 0.87 kg (含隨附電池) | |
| 內含軟體 | 通訊 | Skype™, Socialife |
| Microsoft Office | Microsoft® Office Trial 註10 | |
| 音樂 | Music app | |
| 視訊與相片 | PlayMemories Home, VAIO Movie Creator, Album app | |
| 安全性 | Trend Micro™ Titanium Maximum Security 60 天免費試用版 註11 | |
| 公用程式 | VAIO Message Center, VAIO Control Center, VAIO Gesture Control, Xperia Link, Adobe® Reader® XI, Norton™ Online Backup | |
| 支援 | VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update | |
| 隨附配件 | 鍵盤 | - |
| 滑鼠 | - | |
| Commander | - | |
| AC 變壓器 | VGP-AC10V9 | |
| 電池 | VGP-BPS37 註12 | |
| 無線路由器 | - | |
| VGA 轉接線 | VGP-DA15 | |
| 其他 | 清潔布 | |
|
註 |
功能及規格如有變更,恕不另行通知。 |
|
註1 |
某些作業情況下,CPU 速度可能會降低。 |
|
註2 |
相同容量的記憶體模組若安裝至兩組記憶體模插槽上,電腦可以雙通道模式執行並能提供較佳的效能。 此記憶體不可交換。 |
|
註3 |
儲存容量 GB 代表十億位元組。 硬碟可存取的容量可能有所不同。 部分儲存空間會保留作為復原分割區使用。 SSD 的部分區域無法作為資料儲存區域使用,因為它們是用來供作業系統睡眠模式使用,以降低耗電量。 |
|
註4 |
透過USB連接部為其他裝置充電可能會導致電力快速消耗。 使用此功能時請變更預設值。 |
|
註5 |
您的耳機可能與 VAIO 電腦不相容。 即使您將外接式麥克風連接至與耳機相容的耳機插孔,麥克風也無法運作。 |
|
註6 |
Memory Stick Duo插槽與SD 記憶卡插槽使用同一個插槽。 與 2013 年 1 月之前上市的任何 Sony 品牌的 "Memory Stick" (最高 32 GB)、SD 記憶卡 (最高 2 GB)、SDHC 記憶卡 (最高 32 GB) 及 SDXC 記憶卡 (最高 64 GB) 相容。但是,不保證所有記憶卡都相容。 |
|
註7 |
最大通訊距離視通訊設備之間的距離或障礙物、無線電波、作業系統或所使用的軟體而有所不同。 |
|
註8 |
通訊速度取決於通訊裝置間的距離、障礙物、裝置組態、無線電發送情況以及使用中的軟體而有所不同, 此外,無線通訊可能因連線狀態不良而中斷。 |
|
註9 |
預估的電池續航力(依據
JEITA Battery Run Time
Measurement Method 1.0 版 測量法
(a))。 |
|
註10 |
一個月免費試用全新Microsoft Office 365家用進階版。 |
|
註11 |
免費使用 60 天, 之後更新活動必須收費。 |
|
註12 |
本產品僅使用針對本機型設計的Sony原廠電池。 |
|
註13 |
本產品僅使用針對本機型設計的 Sony 原廠電池。 |





