規格表
| 產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證R33126 |
| 列印單元-列印方式 | PrecisionCore™ Print Head |
| 列印方式-噴嘴數 | 每色400x2孔噴嘴 (黑、藍、紅、黃) |
| 列印解析度-最大解析度 | 最大解析度-- 4800x1200dpi (with Variable-sized Droplet Technology) |
| 列印解析度-最小墨點 | 2.8pl |
| 列印速度-速度 | 黑白:約34ppm (A4 MEMO, 草稿模式)*1 / 20ipm (A4)*2
彩色:約30ppm (A4 MEMO, 草稿模式)*1 / 20ipm (A4)*2 |
| 列印速度-列印樣本 | *1 列印速度 (ppm) 是以最快速模式列印在 A4
普通紙上。列印速度可能會因系統設定、列印模式、文件複雜度、軟體、使用的紙張種類以及連線方式而異。列印速度不包含電腦主機的處理時間。
*2 ISO 24734 Office Category |
| 墨水卡匣列印量 | 黑色 4,000張 彩色(藍、紅、黃) 4,000張 是以 ISO/IEC 24712 Test Suite 連續列印 A4 紙張,所測得之概略張數 |
| 進紙來源-標準-前方進紙匣 | 容量 -250張, A4普通紙(80g/㎡) 紙張大小 -A4, A5, B5, Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in) |
| 進紙來源-標準-後方進紙槽 | 容量 -80張, A4普通紙(80g/㎡) 紙張大小 -A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 20x25cm(8x10in), Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in), Half Letter(5 1/2x 8 1/2 in), 自訂:89x127~215.9x1200 信封:#10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm), C4(229x324mm) |
| 進紙來源-選購-下方進紙匣 | 容量 -250張, A4普通紙(80g/㎡) 紙張大小 -A4, B5, Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in) |
| 紙張處理-出紙槽 | 150張, A4普通紙 |
| 紙張處理-自動雙面列印 | 支援 (A4, B5, Letter, 自訂:182x257~215.9x297) |
| 液晶面板 | 2.2 inch TFT Color LCD |
| 介面 | USB:Hi-Speed USB (相容USB 2.0規格) Enternet:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wireless:IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi Direct:支援 網路通訊協定:TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| 記憶體 | 512MB |
| 使用環境-溫度 | 10~35℃ |
| 使用環境-溼度 | 20~80%RH |
| 噪音值 | (預設模式 / 普通紙) 列印時:6.6B(A) / 52dB(A) (ISO7779) |
| 耐用度 | 150,000 (A4/普通紙) |
| 電力需求-額定電壓 | AC 110V~240V |
| 電力需求-額定頻率 | 50~60Hz |
| 耗電量 | 列印時- 約25W (ISO/IEC 24712 Pattern) 待機模式-約6.2W 睡眠模式-約2.3W 關機模式-約0.3W |
| 體積 | 461mm(寬) x 422mm(深) x 284mm(高) |
| 重量 | 11.4公斤 (不包含墨水卡匣 / 電源線) |
| 支援作業系統 | Windows-- Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, **Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64Edition/2008/2008 R2/2012 (** 在Windows server OS下僅可執行列印和掃描) Mac- Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x |
| 保固期 | 自購買日起2年含主機及噴頭。 若使用非Epson原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。 本印表機之原始設計僅適用Epson原廠墨水及墨水卡匣。 |





