Dell PowerEdge 精選 QLogic 10Gb
網路卡
圖例:NA - 不適用、S - 標準、O - 選用
圖例:NA - 不適用、S - 標準、O - 選用
| 產品名稱 |
QLogic 57810S 雙連接埠 10GbE SFP+ 整合網路配接卡 |
QLogic 57810S 雙連接埠 10GbE BASE-T 整合網路配接卡 |
QLogic QL45212-DE 雙連接埠 25GE 全高/低矮型 |
![]() |
![]() |
|
|
| 10GbE 整合網路配接卡 - 最適合用於高效能運算與虛擬伺服器環境。 | 10GBASE-T 整合網路配接卡 - 最適合用於高效能運算與虛擬伺服器環境。 | 25Gbps 支援 VXLAN、NVGRE、SR-IOV、NPAR (16 個磁碟分割) | |
| 互連方式 | SFP+ | 10GbE BASE-T | SFP28 |
| 資料傳輸速率 | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 25Gbps |
| 適用範圍 | 適用於需要多個網路或儲存裝置連接的 Dell 雙插槽立式機種,以及單插槽、雙插槽及四插槽機架式的 Dell 立式和機架式伺服器。 | 適用於需要多個網路或儲存裝置連接的 Dell 雙插槽立式機種,以及單插槽、雙插槽及四插槽的機架式伺服器。 | 升級至 10GB 時,適用於高速環境,或當作可滿足未來需求的替代方案。 |
| 提供兩個具備 10 Gigabit 乙太網路或 FC8 連接性的連接埠 | S | S | N/A |
| 發揮每個連接埠完整的 10GB 線速效能 | S | S | N/A |
| 支援資料中心橋接 (DCB) | S | S | N/A |
| 支援網狀架構獨立的 NIC 分割功能 (NPAR)、改善資源使用率及部署彈性,同時減少交換器廠商的束縛。 | S | S | - |
| 整合至 Dell Lifecycle Controller 版本 2.0,改善管理效率 | S | S | - |
| 提供高效能儲存通訊協定 (FCoE-S 和 iSCSI) 的硬體卸載功能,省下伺服器 CPU 週期,提升應用程式工作負荷處理 | S | S | N/A |
| PCI 匯流排寬度 | 8 通道 | 8 通道 | 8 通道 |
| 連接埠總數 | 2 個 10GbE | 2 個 10GbE | |
| 用電瓦數 (額定/最大值) | 8.5/15 | NA | N/A |
| 802.3ae (透過直接附加、SFP+ 及銅線等方式建立 10GbE 伺服器到網狀架構的連線) | S | NA | N/A |
| 連接埠總數 | 2 個 10GbE | 2 個 10GbE | |
| 802.1q – 虛擬 LAN (VLAN) 支援 – VLAN 標記支援 | S | S | - |
| 802.3ad 移至 IEEE 802.1ax (連結聚合控制通訊協定) | S | S | - |
| 802.1Qaz 強化流量類別之間頻寬共用的 | S | S | - |
| 傳輸選擇 | - | ||
| 802.1Qbb - 排定優先順序的流量控制 | S | S | - |
| 大量傳送卸載 (LSO) | S | S | - |
| TCP 分段卸載 (TSO) | S | S | - |
| TCP、IP、UDP 總和檢查卸載 | S | S | - |
| 自動連結聚合及負載平衡 | S | S | - |
| 含 VLAN 標記的 VLAN 支援 | S | S | - |
| FCoE HBA 全卸載 | S | S | NA |
| Microsoft Windows 2008 和 2008 R2 Server 所有版本 | S | S |
- |
| Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) 5.7 和 6.1 | S | S |
- |
| SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP4 和 11 SP2 | S | S |
- |
| VMware® vSphere 4.1 和 vSphere 5.0 | S | S | - |
| Microsoft VMQ 支援 | S | S | - |
| VMware Vmqueue 支援 | S | S | - |
| MSI 和 MSI-X 支援 | S | S | - |
| 不受交換器影響的 NIC 分割功能 | S | S | - |
| 巨訊框支援 | S | S | - |







