| 基本規格 | |
| 光學元件 | Contact Image Sensor (CIS) |
| 掃描光源 | LED |
| 進紙方式 | Flatbed |
| 光學解析度(dpi) | 1200 |
| 支援檔案格式 | BMP, PNG, GIF, JPEG,
Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| 灰階模式 | 16bits input 8bits output |
| 彩色掃描 | 48bits input 24bits output |
| 記憶體 | 64MB SDRAM |
| 尺寸(寬x深x高) | 275 x 270 x 38 mm ( 10.8 x 10.6 x 1.5 in ) |
| 重量 | 1.1 公斤 ( 2.4 磅 ) |
| 介面 | USB2.0 |
| 耗電量 | 機台運轉時 < 11 W 機台待機時 < 6 W 機台休眠時 <2.9W |
| 噪音干擾 | 機台運轉時 < 50 dB 機台待機時 < 45 dB |
| 系統支援 | WIn2K/XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 |
| 隨附軟體 | Button Manager , PaperPort SE 14 |
| 特色 | |
| 掃瞄功能 | |
| 紙張尺吋 | |
| 掃瞄速度 | |
| 黑白, 200dpi, A5 | 1.8 秒/3 秒 (包含回程) |
| 黑白, 300dpi, A5 | 1.8 秒/3 秒 (包含回程) |
| 彩色, 200dpi, A5 | 1.8 秒/3 秒 (包含回程) |
| 彩色, 300dpi, A5 | 1.8 秒/3 秒 (包含回程) |
| *產品規格可能依電腦效能與銷售區域而有所不同,請逕洽當地代理商。 | |





