| 基本規格 | |
| 光學元件 | 接觸式影像感測器 (CIS) |
| 掃描光源 | 發光二極體(LED) |
| 進紙方式 | 自動進紙器(ADF) |
| 光學解析度(dpi) | 600 dpi |
| 支援檔案格式 | BMP, PNG, GIF, JPEG,
Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| 半色調模式 | Dither and Error Diffusion |
| 灰階模式 | 16bits input 8bits output |
| 彩色掃描 | 48bits input 24bits output |
| 記憶體 | 512MB SDRAM |
| 尺寸(寬x深x高) | 316 x 675 x 254 mm (12.44 x 26.57 x 10 in.) |
| 重量 | 4.2 公斤 (9.26 磅) |
| 介面 | USB3.0兼容 |
| 網路接口 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb |
| 耗電量 | 機台運轉時 < 35 W 機台待機時 < 20 W 機台休眠時 < 2.9 W 機台關機時 < 0.4 W |
| 噪音干擾 | 運轉時 < 50 dB 待機時 < 45 dB |
| 每日建議使用量 | 6000 頁 |
| 系統支援 | Win XP / Vista /Win 7 /Win 8 / Win 10 |
| 隨附軟體 | Twain Driver , Button Manager , AVScan X , PaperPort SE 14 |
| 特色 | |
| 超音波重疊進紙偵測 | 有 |
| 長頁模式 | Up to 200dpi Color Duplex
236inch (6000mm) Up to 300dpi Color Duplex 218inch (5540mm) Up to 600dpi Color Duplex 59inch (1500mm) |
| 卡片掃瞄 | 凸字硬卡(厚度可達1.25mm) |
| 掃瞄功能 | |
| 紙張尺吋 | |
| 自動進紙器最小紙張尺寸 | 50 x 50 公釐 (2 x 2 英吋) |
| 自動進紙器最大紙張尺寸 | 216 x 356 公釐 (Legal) ( 8.5 x 14 英吋 ) |
| 自動進紙器紙張容量 | 80 頁 |
| 支援紙張重量(厚度) | 27g ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb ) |
| 掃瞄速度 | |
| 黑白, 200dpi, A4 | 單面 : 40 頁 雙面 : 80 影像 |
| 黑白, 300dpi, A4 | 單面 : 40 頁 雙面 : 80 影像 |
| 彩色, 200dpi, A4 | 單面 : 40 頁 雙面 : 80 影像 |
| 彩色, 300dpi, A4 | 單面 : 40 頁 雙面 : 80 影像 |
| *產品規格可能依電腦效能與銷售區域而有所不同,請逕洽當地代理商。 | |





